Geschichte
Hier finden Sie die wichtigsten Meilensteine unserere Firmengeschichte:
| 1984 | Firmengründung durch Dr. Wolfgang Hillger | ||
| 1984 | Erstes Produkt: Filterbausteine für Airbus in Bremen | ||
| 1986 | Sonograf 1000 – unser erstes Ultraschallprüfsystem | ||
| 1989 | HFUS 2000 Ultraschallprüfsystem mit 120 MHz Bandbreite | ||
| 1995 | PC-Karten HILL-Scan 30XX | ||
| 1998 | AirTech 4000 Bildgebendes System mit Luftankopplung | ||
| 1999 | Software Hillgus für Windows | ||
| 2000 | Hardware wird zunehmend durch Software ersetzt | ||
| 2003 | Vollständige A-Bild Speicherung mit 12 bit Auflösung | ||
| 2005 | Pulser/Receiver über USB steuerbar | ||
| 2007 | Modulare mehrkanalige Systeme | ||
| 2009 | Bildgebendes Ultraschallprüfsystem FLEXUS BETON | ||
| 2010 | Hochfrequenz-Ultraschallsystem USPC 3060 UHF | ||
| 2012 | Robotergestützte Luft-Ultraschallprüfung | ||
| 2014 | Einzug in neues Firmengebäude | ||
| 2015 | Ultra-low noise Vorverstärker | ||
| 2016 | Kalibrierung vor Ort / AirTech-Array-Prüfköpfe | ||
| 2017 | NOISYC: Luft-Ultraschall einseitig | ||
| 2019 | Integration in die BUTTING Gruppe | ||
| 2019 | Umfirmierung in die Hillger NDT GmbH und neuer Geschäftsführer Dr. Artur Szewieczek | ||
| 2020 | USBUS Prüfgeräte | ||
| 2021 | HILL-Jet Squiterdüsen |

